There are many planes in the skies overhead. Consolidation of the airframe manufacturers has led to fewer types dominating the air. Some of the most popular models and their associated power-plants are listed below.
| Airframe | Engine Platform | Date of First Launch | Number of Planes Still Flying (estimated) | Major Operators |
|---|---|---|---|---|
| Boeing 737 | CFM56, LEAP | 1967 | 7,000+ | Southwest Airlines, Ryanair, Delta Air Lines, American Airlines |
| Airbus A320 | CFM56, V2500, LEAP | 1987 | 5,600+ | American Airlines, Delta Air Lines, easyJet, Lufthansa |
| Boeing 747 | GE CF6, PW4000 | 1970 | 500+ | Delta Air Lines, Korean Air, Lufthansa |
| Airbus A330 | GE CF6, PW4000 | 1992 | 1,500+ | Delta Air Lines, Air France, Emirates, Turkish Airlines |
| Airbus A380 | GP7200, Trent 900 | 2007 | 240+ | Emirates, Singapore Airlines, Lufthansa |
| Boeing 777 | GE90, GE9X | 1994 | 1,600+ | Emirates, United Airlines, Cathay Pacific, ANA |
| Embraer E-Jets | CF34 | 2004 | 1,600+ | Delta Connection, KLM Cityhopper, Azul |
| Bombardier CRJ | CF34 | 1991 | 1,300+ | Delta Connection, American Eagle, Air Canada Express |
| Airbus A220 | PW1500G | 2013 | 200+ | Delta Air Lines, Air Canada, Swiss International Airlines |
| Boeing 787 Dreamliner | Trent 1000, GEnx | 2011 | 1,000+ | ANA, United Airlines, Air Canada, Qatar Airways |
| Boeing 757 | RB211, PW2000, PW4000 | 1982 | 800+ | Delta Air Lines, United Airlines, Icelandair |
| Boeing 767 | GE CF6, PW4000 | 1981 | 700+ | Delta Air Lines, United Airlines, FedEx |
| Airbus A350 | Rolls-Royce Trent XWB | 2013 | 450+ | Qatar Airways, Cathay Pacific, Singapore Airlines |
| Boeing 737 MAX | LEAP | 2017 | 200+ | Southwest Airlines, American Airlines, Ryanair |
| Airbus A319 | CFM56, V2500 | 1996 | 1,400+ | Delta Air Lines, easyJet, Air France, Lufthansa |
| Airbus A321 | CFM56, V2500, LEAP | 1993 | 1,600+ | American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Turkish Airlines |
| Boeing 747-8 | GEnx | 2011 | 140+ | Lufthansa, Korean Air, Air China |
| Boeing 767-300ER | GE CF6, PW4000 | 1986 | 300+ | Delta Air Lines, United Airlines, All Nippon Airways |
| Airbus A310 | GE CF6, PW4000 | 1982 |

Leave a comment